# Agent tool rankings, 1501 to 1624 (slim)

> Listings 1501 to 1624 of the 1624 in the directory, by Anchor score: model APIs, frameworks, MCP servers, data providers, scraping tools and payment protocols, graded AA to F from public evidence.

- Full: https://www.anchorterminal.com/tools/page/7/index.md (~40,100 tokens) · this version ~4,080 tokens · JSON https://www.anchorterminal.com/tools/page/7/index.json · canonical https://www.anchorterminal.com/tools/page/7/
- Index: https://www.anchorterminal.com/llms.txt · API: https://www.anchorterminal.com/api/v1/index.json · MCP: https://www.anchorterminal.com/mcp · Updated: 2026-11-07
- Licence: CC BY 4.0, credit Anchor Terminal and link this page (https://www.anchorterminal.com/terms/#data)

Page 7 of 7: listings 1501 to 1624 of 1624. All of them: https://www.anchorterminal.com/tools/index.min.md
- Tools: 1624 · agent-ready (BB+): 227 · accept x402: 44 · JSON: https://www.anchorterminal.com/api/v1/tools.json · by capability: https://www.anchorterminal.com/api/v1/capabilities.json

| # | Tool | Grade | Score | Confidence | x402 | Auth | Where | Slim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1371 | ScrapingAnt | F | 35.8 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/scrapingant.min.md |
| 1372 | ScribeUp | F | 35.6 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/scribeup.min.md |
| 1373 | MapQuest | F | 35.4 | medium | no | OAuth or key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/mapquest.min.md |
| 1374 | Cursor CLI | F | 35.4 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/cursor-cli.min.md |
| 1375 | Osmo CLI | F | 35.2 | low | no | OAuth | local | https://www.anchorterminal.com/tools/osmo-cli.min.md |
| 1376 | Glimpse | F | 35.1 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/elorian-glimpse.min.md |
| 1377 | Rebrickable | F | 34.7 | low | no | API key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/rebrickable.min.md |
| 1378 | Unstoppable | F | 34.7 | medium | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/unstoppable.min.md |
| 1379 | Agenda Hero | F | 34.2 | medium | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/agenda-hero.min.md |
| 1380 | ClicData MCP | F | 33.8 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/clicdata-mcp.min.md |
| 1381 | Nutritionix API | F | 33.6 | low | no | API key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/nutritionix.min.md |
| 1382 | Majestic API | F | 33.5 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/majestic.min.md |
| 1383 | BCMS | F | 33.5 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/bcms.min.md |
| 1384 | Foxit PDF Services API | F | 33.3 | medium | no | OAuth | hosted and local | https://www.anchorterminal.com/tools/foxit-pdf-services.min.md |
| 1385 | Asmi | F | 33.2 | medium | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/asmi.min.md |
| 1386 | Overclock | F | 33.1 | medium | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/overclock.min.md |
| 1387 | Quizgecko | F | 33 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/quizgecko.min.md |
| 1388 | Lindy | F | 32.5 | medium | no | OAuth | local | https://www.anchorterminal.com/tools/lindy.min.md |
| 1389 | Repostit | F | 32.5 | medium | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/repostit.min.md |
| 1390 | Getty Images MCP Server | F | 32.1 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/getty-images-mcp.min.md |
| 1391 | Taiga | F | 31.9 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/taiga.min.md |
| 1392 | Aurinko Calendar API | F | 31.7 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/aurinko-calendar.min.md |
| 1393 | Mermaid Chart MCP | F | 31.6 | medium | no | OAuth or key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/mermaid-chart.min.md |
| 1394 | Suno MCP | F | 31.4 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/suno-mcp.min.md |
| not ranked, shut down | Puppeteer (archived MCP reference server) | F | 30.8 | high | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/puppeteer-reference-server-archived.min.md |
| 1395 | SecurityTrails | F | 30.7 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/securitytrails.min.md |
| 1396 | YouTrack | F | 30.7 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/youtrack.min.md |
| 1397 | APITemplate.io | F | 30.1 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/apitemplate-io.min.md |
| 1398 | Underdog | F | 30.1 | low | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/underdog.min.md |
| 1399 | Met Office Weather DataHub (Site Specific) | F | 30 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/met-office-datahub.min.md |
| 1400 | Payani AI | F | 29.5 | medium | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/payani-ai.min.md |
| 1401 | Simplismart | F | 29.5 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/simplismart.min.md |
| 1402 | Talorys | F | 29.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/talorys.min.md |
| 1403 | Gem | F | 29.3 | low | no | OAuth or key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/gem.min.md |
| 1404 | Dots | F | 28.8 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/openai-dots.min.md |
| 1405 | Zillow in Claude | F | 28.7 | low | no | None | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/zillow-claude.min.md |
| 1406 | fone.me | F | 28.3 | low | no | None | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/fone-me.min.md |
| 1407 | FreeScout | F | 27.9 | low | no | API key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/freescout.min.md |
| 1408 | Plum | F | 27.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/plum.min.md |
| 1409 | Snoop | F | 26.9 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/snoop.min.md |
| 1410 | Boski | F | 26.1 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/boski.min.md |
| 1411 | Salesforce API + MCP | F | 26 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/salesforce.min.md |
| 1412 | Stable Audio API | F | 25.6 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/stable-audio.min.md |
| not ranked, protocol | American Express Agentic Commerce Experiences (ACE) | F | 25.4 | medium | no | OAuth | specification | https://www.anchorterminal.com/tools/amex-ace.min.md |
| 1413 | Gemini Spark | F | 24.9 | medium | no | OAuth | local | https://www.anchorterminal.com/tools/gemini-spark.min.md |
| 1414 | Skyscanner Travel APIs | F | 24.9 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/skyscanner.min.md |
| 1415 | OneUp API + MCP | F | 24.5 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/oneup.min.md |
| 1416 | Motive Agents | F | 24.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/motive-agents.min.md |
| 1417 | Grok Bot | F | 24.3 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/grok-bot.min.md |
| 1418 | Serper | F | 24.2 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/serper.min.md |
| 1419 | Procore AI Go | F | 24.1 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/procore-ai-go.min.md |
| 1420 | ArtCraft | F | 23.3 | low | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/artcraft.min.md |
| 1421 | YouCanBookMe API | F | 22.5 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/youcanbookme.min.md |
| 1422 | Haven | F | 22.3 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/haven.min.md |
| 1423 | Beatoven.ai API | F | 22.3 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/beatoven.min.md |
| 1424 | Odessia | F | 22.2 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/odessia.min.md |
| 1425 | Kling AI API | F | 22 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/kling.min.md |
| 1426 | Hark Pro | F | 21.9 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/hark-pro.min.md |
| 1427 | OpenInstinct | F | 21.9 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/openinstinct.min.md |
| 1428 | CloudPost | F | 21.1 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/cloudpost.min.md |
| 1429 | Quicken Simplifi | F | 20.8 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/quicken-simplifi.min.md |
| 1430 | Del | F | 20.5 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/del.min.md |
| 1431 | Orchid | F | 20.2 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/orchid-ai.min.md |
| 1432 | folk | F | 19.7 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/folk-nozomio.min.md |
| 1433 | Resy | F | 19.6 | low | no | OAuth | local | https://www.anchorterminal.com/tools/resy.min.md |
| 1434 | CoinDesk Data API | F | 19 | low | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/coindesk-data-api.min.md |
| not ranked, shut down | PostgreSQL (archived MCP reference server) | F | 18.6 | high | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/postgres-reference-server-archived.min.md |
| 1435 | Claude Duet | F | 17.8 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/claude-duet.min.md |
| 1436 | Emma | F | 17.7 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/emma.min.md |
| 1437 | SevenRooms | F | 17.7 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/sevenrooms.min.md |
| 1438 | Beam (beam.win) | F | 17.6 | medium | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/beam-win.min.md |
| 1439 | Rocket Money | F | 17.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/rocket-money.min.md |
| 1440 | Zapia | F | 17.3 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/zapia.min.md |
| 1441 | Caddy | F | 16.7 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/caddy-app.min.md |
| 1442 | Tock | F | 16.7 | medium | no | API key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/tock.min.md |
| 1443 | Bark | F | 16.6 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/bark.min.md |
| 1444 | Cooper (Mandl) | F | 16.6 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/mandl-cooper.min.md |
| 1445 | Copilot Money | F | 16.5 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/copilot-money.min.md |
| 1446 | Ravelry | F | 16.5 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/ravelry.min.md |
| 1447 | Rated People | F | 16.2 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/rated-people.min.md |
| 1448 | Cozi Family Organizer | F | 16.1 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/cozi.min.md |
| 1449 | Orbits | F | 15.7 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/orbits.min.md |
| 1450 | Lola | F | 15.5 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/lola.min.md |
| 1451 | Natura tinyNature | F | 14.9 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/natura.min.md |
| 1452 | PocketGuard | F | 14.9 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/pocketguard.min.md |
| 1453 | Angi (including HomeAdvisor, now Angi Leads) | F | 14.6 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/angi.min.md |
| 1454 | Fresha AI Concierge | F | 14.4 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/fresha-ai-concierge.min.md |
| 1455 | Hiatus | F | 14.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/hiatus.min.md |
| 1456 | SOUNDRAW API | F | 14.3 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/soundraw.min.md |
| 1457 | ZeroEntropy zerank and zembed | F | 14.3 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/zeroentropy.min.md |
| 1458 | Clearbit | F | 14.1 | medium | no | API key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/clearbit.min.md |
| 1459 | Chope | F | 13.8 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/chope.min.md |
| 1460 | Houzz | F | 13.2 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/houzz.min.md |
| 1461 | Tomo | F | 13.2 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/tomo.min.md |
| 1462 | Brea | F | 12.7 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/brea.min.md |
| 1463 | Soar | F | 12.7 | medium | no | OAuth | local | https://www.anchorterminal.com/tools/soar-travel.min.md |
| 1464 | TrustATrader | F | 12.1 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/trustatrader.min.md |
| 1465 | Urban Company | F | 12 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/urban-company.min.md |
| 1466 | Bind AI | F | 11.8 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/bind-ai.min.md |
| 1467 | Precisely AI Studio | F | 11.6 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/precisely-ai-studio.min.md |
| 1468 | Lobby | F | 11.2 | medium | no | OAuth | local | https://www.anchorterminal.com/tools/lobby-os.min.md |
| 1469 | Tab | F | 10.6 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/tab-bot.min.md |
| 1470 | FetchIQ | F | 10.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/fetchiq.min.md |
| 1471 | Boba | F | 10.3 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/boba.min.md |
| 1472 | Handy | F | 10 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/handy.min.md |
| not ranked, shut down | OpenAI Sora API | F | 9.4 | high | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/openai-sora.min.md |
| 1473 | Trainline | F | 9 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/trainline.min.md |
| 1474 | HireAlpha | F | 8.7 | medium | no | None | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/hirealpha.min.md |
| 1475 | Too Good To Go | F | 8.7 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/too-good-to-go.min.md |
| 1476 | Walmart Agent Gateway | F | 8.5 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/walmart-agent-gateway.min.md |
| 1477 | Treatwell | F | 8.4 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/treatwell.min.md |
| 1478 | Mumble | F | 8.1 | medium | no | None | local | https://www.anchorterminal.com/tools/mumble.min.md |
| 1479 | asaply | F | 7.8 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/asaply.min.md |
| 1480 | szn | F | 7.8 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/szn.min.md |
| 1481 | Tasker AI | F | 7.6 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/tasker-ai.min.md |
| 1482 | Instinct | F | 7.5 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/instinct.min.md |
| 1483 | Ocado | F | 7.4 | low | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/ocado.min.md |
| 1484 | Core | F | 7.4 | medium | no | OAuth or key | local | https://www.anchorterminal.com/tools/ghost-core.min.md |
| not ranked, shut down | Baserun | F | 7.3 | high | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/baserun.min.md |
| not ranked, shut down | Google Imagen | F | 6.8 | high | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/google-imagen.min.md |
| 1485 | Amazon Creators API | F | 5 | low | no | OAuth | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/amazon-creators-api.min.md |
| 1486 | Smithery | F | 4.6 | medium | no | OAuth or key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/smithery.min.md |
| not ranked, shut down | PlayHT Text-to-Speech API | F | 4.1 | high | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/playht-tts.min.md |
| not ranked, shut down | PlayHT Voice Cloning API | F | 4.1 | medium | no | API key | hosted | https://www.anchorterminal.com/tools/playht-voice-cloning.min.md |
